продукция компании
ИБП имеет возможность настройки 4-х параметров:
- изменение порога нижнего входного напряжения для переключения на работу от батареи;
- изменение порога верхнего входного напряжения для переключения на работу от батареи;
- выбор энергосберегающего режима при работе от батареи;
- выбор номинального выходного напряжения при работе от батареи (220 или 230В).
Цена последней продажи:
20 600 руб.
20 600 руб.
- Товар отсутствует
- Бесплатная доставка по Москве и области
- Бесплатная доставка по России
Технические характеристики
Технические характеристики ИБП
| Номинальное входное сетевое напряжение частотой 50Гц | 220 В |
| Рабочий диапазон входного сетевого напряжения | 0-300 В |
| Максимальная выходная мощность | 1000 Вт |
| Номинальное выходное напряжение при работе от АКБ | 12 В |
| Отклонение выходного напряжения от номинального при работе от АКБ в установившемся режиме, не более | ±3% |
| Форма выходного напряжения при работе от АКБ | синусоидальная |
| Коэффициент нелинейных искажений формы выходного напряжения при работе от АКБ, не более | - |
| Верхний порог напряжения перехода на АКБ | 280 В |
| Нижний порог напряжения перехода на АКБ | 165 В |
| Отклонение напряжения перехода на АКБ от установленного, не более | |
| Время переключения на АКБ при пропадании сетевого напряжения, не более | 10 мс |
| Время переключения при переходе с АКБ на сеть, не более | - |
| Ток заряда АКБ, не более | 40 А |
| Рабочий диапазон сетевого напряжения для зарядного устройства | 110 - 270 В |
| Номинальное напряжение аккумуляторной батареи | 12 В |
| Минимальное напряжение АКБ для работы ИБП, не менее | - |
| Масса (без АКБ) | 15 кг |
| Масса полная | - |
| Габариты (ШхВхГ) | 440х500х220 мм |
Документация
| Паспорт устройства | Открыть |
(нажмите, чтобы увеличить)
При выборе стабилизатора обращайте внимание не только на цену но, и на наличие официальной гарантии,сертификатов качественного сервисного обслуживания и возможность получить квалифицированную консультацию специалиста.











