продукция компании
- Под заказ
- Бесплатная доставка по Москве и области
- Бесплатная доставка по России
Технические характеристики
Технические характеристики ИБП
Номинальное входное сетевое напряжение частотой 50Гц | 380 В |
Рабочий диапазон входного сетевого напряжения | 304-478 В |
Максимальная выходная мощность | 12 кВт |
Номинальное выходное напряжение при работе от АКБ | 220 В |
Отклонение выходного напряжения от номинального при работе от АКБ в установившемся режиме, не более | ±1% |
Форма выходного напряжения при работе от АКБ | синусоидальная |
Коэффициент нелинейных искажений формы выходного напряжения при работе от АКБ, не более | 3 |
Верхний порог напряжения перехода на АКБ | 304-478 В |
Нижний порог напряжения перехода на АКБ | 304-478 В |
Отклонение напряжения перехода на АКБ от установленного, не более | ±2В |
Время переключения на АКБ при пропадании сетевого напряжения, не более | - |
Время переключения при переходе с АКБ на сеть, не более | - |
Ток заряда АКБ, не более | 1 А |
Рабочий диапазон сетевого напряжения для зарядного устройства | - |
Номинальное напряжение аккумуляторной батареи | 240 В |
Минимальное напряжение АКБ для работы ИБП, не менее | - |
Масса полная | - |
Масса (без АКБ) | 40 кг |
Габариты (ШхВхГ) | 260x570x717 мм |
При выборе стабилизатора обращайте внимание не только на цену но, и на наличие официальной гарантии,сертификатов качественного сервисного обслуживания и возможность получить квалифицированную консультацию специалиста.