продукция компании
ИБП – 300 имеет возможность настройки 4-х параметров:
- изменение порога нижнего входного напряжения для переключения на работу от батареи;
- изменение порога верхнего входного напряжения для переключения на работу от батареи;
- выбор энергосберегающего режима при работе от батареи;
- выбор номинального выходного напряжения при работе от батареи (220 или 230В).
Цена последней продажи:
27 000 руб.
27 000 руб.
- Товар отсутствует
Технические характеристики
Технические характеристики ИБП
| Номинальное входное сетевое напряжение частотой 50Гц | 220 В |
| Рабочий диапазон входного сетевого напряжения | 0 - 400 В |
| Максимальная выходная мощность | 300 Вт |
| Номинальное выходное напряжение при работе от АКБ | 220 В |
| Отклонение выходного напряжения от номинального при работе от АКБ в установившемся режиме, не более | ±1% |
| Форма выходного напряжения при работе от АКБ | синусоидальная |
| Коэффициент нелинейных искажений формы выходного напряжения при работе от АКБ, не более | 3 |
| Верхний порог напряжения перехода на АКБ | 233 - 270 В |
| Нижний порог напряжения перехода на АКБ | 100 - 217 В |
| Отклонение напряжения перехода на АКБ от установленного, не более | ±3В |
| Время переключения на АКБ при пропадании сетевого напряжения, не более | 30 мс |
| Время переключения при переходе с АКБ на сеть, не более | 20 мс |
| Ток заряда АКБ, не более | 5А |
| Рабочий диапазон сетевого напряжения для зарядного устройства | 110 - 270 В |
| Номинальное напряжение аккумуляторной батареи | 12 В |
| Минимальное напряжение АКБ для работы ИБП, не менее | 10,5 В |
| Масса полная | |
| Масса (без АКБ) | 2,8 кг |
| Габариты (ШхВхГ) | 262x245x107 мм |
Документация
| Паспорт устройства | Открыть |
(нажмите, чтобы увеличить)
При выборе стабилизатора обращайте внимание не только на цену но, и на наличие официальной гарантии,сертификатов качественного сервисного обслуживания и возможность получить квалифицированную консультацию специалиста.











