* Цены на 04.02.2012
| Переносные стабилизаторы напряжения Volter (СНПТО, 220 В) | ||||||||||||
| Модель | Макс. выходная мощность | Входное напряжение фазное | Макс. отклонение от заданного напряжения | Напряжение фазное, при котором происходит защитное отключение | Выходная мощность при мин. напряжении на входе | Входной ток, макс. значение | Размеры | Масса | Цена с НДС | |||
| от | до | |||||||||||
| СНПТО-2 у | 2.2 кВт | 150 В | 260 В | +5% | -7.5% | 270 В | 1.5 кВт | 10 А | 175х152х250 мм | 9.1 кг | 15180 руб. | |
| СНПТО-2 ш | 2.2 кВт | 130 В | 270 В | +7.5% | -10% | 285 В | 1.3 кВт | 10 А | 175х152х250 мм | 9.3 кг | 15180 руб. | |
| СНПТО-2 пт | 2.2 кВт | 150 В | 245 В | +2% | -3% | 260 В | 1.5 кВт | 10 А | 175х152х250 мм | 9 кг | 17470 руб. | |
| СНПТО-2 птc | 2.2 кВт | 170 В | 265 В | +2% | -3% | 285 В | 1.7 кВт | 10 А | 175х152х250 мм | 9 кг | 17470 руб. | |
| Однофазные стабилизаторы напряжения Volter (СНПТО, 220 В) | ||||||||||||
| Модель | Макс. выходная мощность | Входное напряжение фазное | Макс. отклонение от заданного напряжения | Напряжение фазное, при котором происходит защитное отключение | Выходная мощность при мин. напряжении на входе | Входной ток, макс. значение | Размеры | Масса | Цена с НДС | |||
| от | до | |||||||||||
| СНПТО-4 у | 3.5 кВт | 150 В | 260 В | +5% | -7.5% | 270 В | 2.4 кВт | 16 А | 350х420х160 мм | 21.8 кг | 26200 руб. | |
| СНПТО-4 ш | 3.5 кВт | 130 В | 270 В | +7.5% | -10% | 285 В | 2.1 кВт | 16 А | 350х420х160 мм | 22.4 кг | 26200 руб. | |
| СНПТО-4 шн | 3.5 кВт | 90 В | 245 В | +7.5% | -10% | 260 В | 1.4 кВт | 16 А | 350х420х160 мм | 22.4 кг | 26200 руб. | |
| СНПТО-4 шс | 3.5 кВт | 180 В | 305 В | +7.5% | -10% | 325 В | 2.9 кВт | 16 А | 350х420х160 мм | 22.4 кг | 26200 руб. | |
| СНПТО-4 пт | 3.5 кВт | 150 В | 245 В | +2% | -3% | 260 В | 2.4 кВт | 16 А | 350х420х160 мм | 21.6 кг | 30360 руб. | |
| СНПТО-4 птс | 3.5 кВт | 170 В | 265 В | +2% | -3% | 285 В | 2.72 кВт | 16 А | 350х420х160 мм | 21.6 кг | 30360 руб. | |
| СНПТО-4 птсш | 3.5 кВт | 145 В | 285 В | +3.5% | -5.5% | 300 В | 2.3 кВт | 16 А | 350х420х160 мм | 21.6 кг | 30360 руб. | |
| СНПТО-4 птш | 3.5 кВт | 110 В | 250 В | +3.5% | -5.5% | 270 В | 1.7 кВт | 16 А | 350х420х160 мм | 21.6 кг | 30360 руб. | |
| СНПТО-4 птт | 3.5 кВт | 160 В | 250 В | +0.7% | -1.5% | 260 В | 2.5 кВт | 16 А | 350х420х160 мм | 23 кг | 34510 руб. | |
| СНПТО-4 пттс | 3.5 кВт | 175 В | 260 В | +0.7% | -1.5% | 275 В | 2.8 кВт | 16 А | 350х420х160 мм | 23 кг | 34510 руб. | |
| СНПТО-4 пттш | 3.5 кВт | 110 В | 270 В | +1.5% | -2.5% | 285 В | 1.76 кВт | 16 А | 350х420х160 мм | 23 кг | 34510 руб. | |
| СНПТО-5,5 у | 5.5 кВт | 150 В | 260 В | +5% | -7.5% | 270 В | 3.8 кВт | 25 А | 350х420х160 мм | 22.6 кг | 31820 руб. | |
| СНПТО-5,5 ш | 5.5 кВт | 130 В | 270 В | +7.5% | -10% | 285 В | 3.2 кВт | 25 А | 350х420х160 мм | 24.3 кг | 31820 руб. | |
| СНПТО-5,5 шн | 5.5 кВт | 90 В | 245 В | +7.5% | -10% | 260 В | 2.3 кВт | 25 А | 350х420х160 мм | 24.3 кг | 31820 руб. | |
| СНПТО-5,5 шс | 5.5 кВт | 180 В | 305 В | +7.5% | -10% | 325 В | 4.5 кВт | 25 А | 350х420х160 мм | 24.3 кг | 31820 руб. | |
| СНПТО-5,5 пт | 5.5 кВт | 150 В | 245 В | +2% | -3% | 260 В | 3.8 кВт | 25 А | 350х420х160 мм | 22.5 кг | 36590 руб. | |
| СНПТО-5,5 птс | 5.5 кВт | 170 В | 265 В | +2% | -3% | 285 В | 4.2 кВт | 25 А | 350х420х160 мм | 22.5 кг | 36590 руб. | |
| СНПТО-5,5 птсш | 5.5 кВт | 145 В | 285 В | +3.5% | -5.5% | 300 В | 3.6 кВт | 25 А | 350х420х160 мм | 22.5 кг | 36590 руб. | |
| СНПТО-5,5 птш | 5.5 кВт | 110 В | 250 В | +3.5% | -5.5% | 270 В | 2.7 кВт | 25 А | 350х420х160 мм | 22.5 кг | 36590 руб. | |
| СНПТО-5,5 птр | 5.5 кВт | 85 В | 290 В | +6.5% | -8.5% | 300 В | 2.1 кВт | 25 А | 350х420х160 мм | 30.2 кг | 38420 руб. | |
| СНПТО-5,5 птт | 5.5 кВт | 160 В | 250 В | +0.7% | -1.5% | 260 В | 3.9 кВт | 25 А | 350х420х160 мм | 25 кг | 41370 руб. | |
| СНПТО-5,5 пттс | 5.5 кВт | 175 В | 260 В | +0.7% | -1.5% | 275 В | 4.3 кВт | 25 А | 350х420х160 мм | 23 кг | 41370 руб. | |
| СНПТО-5,5 пттш | 5.5 кВт | 110 В | 270 В | +1.5% | -2.5% | 285 В | 2.7 кВт | 25 А | 350х420х160 мм | 25 кг | 41370 руб. | |
| СНПТО-7 у | 7 кВт | 150 В | 260 В | +5% | -7.5% | 270 В | 4.8 кВт | 32 А | 350х420х160 мм | 26.3 кг | 36380 руб. | |
| СНПТО-7 ш | 7 кВт | 130 В | 270 В | +7.5% | -10% | 285 В | 4.2 кВт | 32 А | 350х420х160 мм | 28.4 кг | 36380 руб. | |
| СНПТО-7 шн | 7 кВт | 90 В | 245 В | +7.5% | -10% | 260 В | 2.8 кВт | 32 А | 350х420х160 мм | 28.4 кг | 36380 руб. | |
| СНПТО-7 шс | 7 кВт | 180 В | 305 В | +7.5% | -10% | 325 В | 5.7 кВт | 32 А | 350х420х160 мм | 28.4 кг | 36380 руб. | |
| СНПТО-7 пт | 7 кВт | 150 В | 245 В | +2% | -3% | 260 В | 4.8 кВт | 32 А | 350х420х160 мм | 26.1 кг | 41790 руб. | |
| СНПТО-7 птс | 7 кВт | 170 В | 265 В | +2% | -3% | 285 В | 5.4 кВт | 32 А | 350х420х160 мм | 26.1 кг | 41790 руб. | |
| СНПТО-7 птсш | 7 кВт | 145 В | 285 В | +3.5% | -5.5% | 300 В | 4.6 кВт | 32 А | 350х420х160 мм | 26.1 кг | 41790 руб. | |
| СНПТО-7 птш | 7 кВт | 110 В | 250 В | +3.5% | -5.5% | 270 В | 3.5 кВт | 32 А | 350х420х160 мм | 26.1 кг | 41790 руб. | |
| СНПТО-7 птр | 7 кВт | 85 В | 290 В | +6.5% | -8.5% | 300 В | 2.7 кВт | 32 А | 350х420х160 мм | 31.9 кг | 43880 руб. | |
| СНПТО-7 птт | 7 кВт | 160 В | 250 В | +0.7% | -1.5% | 260 В | 5 кВт | 32 А | 350х420х160 мм | 29 кг | 47090 руб. | |
| СНПТО-7 пттс | 7 кВт | 175 В | 260 В | +0.7% | -1.5% | 275 В | 5.6 кВт | 32 А | 350х420х160 мм | 27 кг | 47090 руб. | |
| СНПТО-7 пттш | 7 кВт | 110 В | 270 В | +1.5% | -2.5% | 285 В | 3.5 кВт | 32 А | 350х420х160 мм | 29 кг | 47090 руб. | |
| СНПТО-9 у | 9 кВт | 150 В | 260 В | +5% | -7.5% | 270 В | 6 кВт | 40 А | 350х420х160 мм | 29.5 кг | 43040 руб. | |
| СНПТО-9 ш | 9 кВт | 130 В | 270 В | +7.5% | -10% | 285 В | 5.2 кВт | 40 А | 350х420х160 мм | 29.9 кг | 43040 руб. | |
| СНПТО-9 шн | 9 кВт | 90 В | 245 В | +7.5% | -10% | 260 В | 3.6 кВт | 40 А | 350х420х160 мм | 29.9 кг | 43040 руб. | |
| СНПТО-9 шс | 9 кВт | 180 В | 305 В | +7.5% | -10% | 325 В | 7.2 кВт | 40 А | 350х420х160 мм | 29.9 кг | 43040 руб. | |
| СНПТО-9 пт | 9 кВт | 150 В | 245 В | +2% | -3% | 260 В | 6.2 кВт | 40 А | 350х420х160 мм | 29.2 кг | 49490 руб. | |
| СНПТО-9 птс | 9 кВт | 170 В | 265 В | +2% | -3% | 285 В | 6.8 кВт | 40 А | 350х420х160 мм | 29.2 кг | 49490 руб. | |
| СНПТО-9 птсш | 9 кВт | 145 В | 285 В | +3.5% | -5.5% | 300 В | 5.8 кВт | 40 А | 350х420х160 мм | 29.2 кг | 49490 руб. | |
| СНПТО-9 птш | 9 кВт | 110 В | 250 В | +3.5% | -5.5% | 270 В | 4.4 кВт | 40 А | 350х420х160 мм | 29.2 кг | 49490 руб. | |
| СНПТО-9 птр | 9 кВт | 85 В | 290 В | +6.5% | -8.5% | 300 В | 3.4 кВт | 40 А | 350х420х160 мм | 32.4 кг | 51960 руб. | |
| СНПТО-9 птт | 9 кВт | 145 В | 255 В | +0.7% | -1.5% | 270 В | 5.8 кВт | 40 А | 450х420х190 мм | 36.1 кг | 60090 руб. | |
| СНПТО-9 пттс | 9 кВт | 160 В | 270 В | +0.7% | -1.5% | 275 В | 6.4 кВт | 40 А | 450х420х190 мм | 34 кг | 60090 руб. | |
| СНПТО-9 пттш | 9 кВт | 110 В | 270 В | +1.5% | -2.5% | 285 В | 4.4 кВт | 40 А | 450х420х190 мм | 36.1 кг | 60090 руб. | |
| СНПТО-11 у | 11 кВт | 150 В | 260 В | +5% | -7.5% | 270 В | 7.5 кВт | 50 А | 350х420х190 мм | 34.3 кг | 48450 руб. | |
| СНПТО-11 ш | 11 кВт | 130 В | 270 В | +7.5% | -10% | 285 В | 6.5 кВт | 50 А | 350х420х190 мм | 36.1 кг | 48450 руб. | |
| СНПТО-11 шн | 11 кВт | 90 В | 245 В | +7.5% | -10% | 260 В | 4.5 кВт | 50 А | 350х420х190 мм | 36.1 кг | 48450 руб. | |
| СНПТО-11 шс | 11 кВт | 180 В | 305 В | +7.5% | -10% | 325 В | 9 кВт | 50 А | 350х420х190 мм | 36.1 кг | 48450 руб. | |
| СНПТО-11 пт | 11 кВт | 145 В | 245 В | +2% | -3% | 260 В | 7.3 кВт | 50 А | 350х420х190 мм | 33.8 кг | 53430 руб. | |
| СНПТО-11 птс | 11 кВт | 170 В | 265 В | +2% | -3% | 285 В | 8.5 кВт | 50 А | 350х420х190 мм | 33.8 кг | 53430 руб. | |
| СНПТО-11 птсш | 11 кВт | 145 В | 285 В | +3.5% | -5.5% | 300 В | 7.2 кВт | 50 А | 350х420х190 мм | 33.8 кг | 53430 руб. | |
| СНПТО-11 птш | 11 кВт | 110 В | 250 В | +3.5% | -5.5% | 270 В | 5.5 кВт | 50 А | 350х420х190 мм | 33.8 кг | 53430 руб. | |
| СНПТО-11 птр | 11 кВт | 85 В | 290 В | +6.5% | -8.5% | 300 В | 4.2 кВт | 50 А | 350х420х190 мм | 39.1 кг | 56100 руб. | |
| СНПТО-11 птт | 11 кВт | 145 В | 255 В | +0.7% | -1.5% | 270 В | 7.3 кВт | 50 А | 450х420х190 мм | 41.6 кг | 68200 руб. | |
| СНПТО-11 пттс | 11 кВт | 160 В | 270 В | +0.7% | -1.5% | 285 В | 8 кВт | 50 А | 450х420х190 мм | 39.5 кг | 68200 руб. | |
| СНПТО-11 пттш | 11 кВт | 110 В | 270 В | +1.5% | -2.5% | 285 В | 5.5 кВт | 50 А | 450х420х190 мм | 41.6 кг | 68200 руб. | |
| СНПТО-14 у | 14 кВт | 150 В | 260 В | +5% | -7.5% | 270 В | 9.5 кВт | 63 А | 350х420х190 мм | 37.2 кг | 53010 руб. | |
| СНПТО-14 ш | 14 кВт | 130 В | 270 В | +7.5% | -10% | 285 В | 8.2 кВт | 63 А | 350х420х190 мм | 39.8 кг | 53010 руб. | |
| СНПТО-14 шн | 14 кВт | 90 В | 245 В | +7.5% | -10% | 260 В | 5.6 кВт | 63 А | 350х420х190 мм | 39.8 кг | 53010 руб. | |
| СНПТО-14 шс | 14 кВт | 180 В | 305 В | +7.5% | -10% | 325 В | 11.3 кВт | 63 А | 350х420х190 мм | 39.8 кг | 53010 руб. | |
| СНПТО-14 пт | 14 кВт | 145 В | 245 В | +2% | -3% | 260 В | 9.1 кВт | 63 А | 350х420х190 мм | 37 кг | 58210 руб. | |
| СНПТО-14 птс | 14 кВт | 170 В | 265 В | +2% | -3% | 285 В | 10.7 кВт | 63 А | 350х420х190 мм | 37 кг | 58210 руб. | |
| СНПТО-14 птсш | 14 кВт | 145 В | 285 В | +3.5% | -5.5% | 300 В | 9.1 кВт | 63 А | 350х420х190 мм | 37 кг | 58210 руб. | |
| СНПТО-14 птш | 14 кВт | 110 В | 250 В | +3.5% | -5.5% | 270 В | 6.9 кВт | 63 А | 350х420х190 мм | 37 кг | 58210 руб. | |
| СНПТО-14 птр | 14 кВт | 85 В | 290 В | +6.5% | -8.5% | 300 В | 5.3 кВт | 63 А | 450х420х190 мм | 48 кг | 61120 руб. | |
| СНПТО-14 птт | 14 кВт | 145 В | 255 В | +0.7% | -1.5% | 270 В | 9.1 кВт | 63 А | 450х420х190 мм | 45.8 кг | 74010 руб. | |
| СНПТО-14 пттс | 14 кВт | 160 В | 270 В | +0.7% | -1.5% | 285 В | 10.1 кВт | 63 А | 450х420х190 мм | 44 кг | 74010 руб. | |
| СНПТО-14 пттш | 14 кВт | 110 В | 270 В | +1.5% | -2.5% | 285 В | 6.9 кВт | 63 А | 450х420х190 мм | 45.8 кг | 74010 руб. | |
| СНПТО-18 у | 18 кВт | 150 В | 260 В | +5% | -7.5% | 270 В | 12 кВт | 80 А | 650х420х190 мм | 49.6 кг | 63830 руб. | |
| СНПТО-18 ш | 18 кВт | 130 В | 270 В | +7.5% | -10% | 285 В | 10.5 кВт | 80 А | 650х420х190 мм | 52.3 кг | 63830 руб. | |
| СНПТО-18 шн | 18 кВт | 90 В | 245 В | +7.5% | -10% | 260 В | 7.2 кВт | 80 А | 650х420х190 мм | 52.3 кг | 63830 руб. | |
| СНПТО-18 шс | 18 кВт | 180 В | 305 В | +7.5% | -10% | 325 В | 14.4 кВт | 80 А | 650х420х190 мм | 52.3 кг | 63830 руб. | |
| СНПТО-18 пт | 18 кВт | 145 В | 245 В | +2% | -3% | 260 В | 11.6 кВт | 80 А | 650х420х190 мм | 50.1 кг | 70280 руб. | |
| СНПТО-18 птс | 18 кВт | 170 В | 265 В | +2% | -3% | 285 В | 13.6 кВт | 80 А | 650х420х190 мм | 50.1 кг | 70280 руб. | |
| СНПТО-18 птш | 18 кВт | 110 В | 250 В | +3.5% | -5.5% | 270 В | 8.8 кВт | 80 А | 650х420х190 мм | 50.1 кг | 70280 руб. | |
| СНПТО-22 у | 22 кВт | 150 В | 260 В | +5% | -7.5% | 270 В | 15 кВт | 100 А | 650х420х190 мм | 52.1 кг | 69440 руб. | |
| СНПТО-22 ш | 22 кВт | 130 В | 270 В | +7.5% | -10% | 285 В | 13 кВт | 100 А | 650х420х190 мм | 61.9 кг | 69440 руб. | |
| СНПТО-22 шн | 22 кВт | 90 В | 245 В | +7.5% | -10% | 260 В | 9 кВт | 100 А | 650х420х190 мм | 61.9 кг | 69440 руб. | |
| СНПТО-22 шс | 22 кВт | 180 В | 305 В | +7.5% | -10% | 325 В | 18 кВт | 100 А | 650х420х190 мм | 61.9 кг | 69440 руб. | |
| СНПТО-22 пт | 22 кВт | 145 В | 245 В | +2% | -3% | 260 В | 14.5 кВт | 100 А | 650х420х190 мм | 53.7 кг | 76300 руб. | |
| СНПТО-22 птс | 22 кВт | 170 В | 265 В | +2% | -3% | 285 В | 17 кВт | 100 А | 650х420х190 мм | 53.7 кг | 76300 руб. | |
| СНПТО-22 птш | 22 кВт | 110 В | 250 В | +3.5% | -5.5% | 270 В | 11 кВт | 100 А | 650х420х190 мм | 53.7 кг | 76300 руб. | |
| СНПТО-27 у | 27 кВт | 150 В | 260 В | +5% | -7.5% | 270 В | 18.8 кВт | 125 А | 650х420х190 мм | 64.4 кг | 120540 руб. | |
| СНПТО-27 ш | 27 кВт | 130 В | 270 В | +7.5% | -10% | 285 В | 16.3 кВт | 125 А | 650х420х190 мм | 66.9 кг | 120540 руб. | |
| СНПТО-27 шн | 27 кВт | 90 В | 245 В | +7.5% | -10% | 260 В | 11.2 кВт | 125 А | 650х420х190 мм | 66.9 кг | 120540 руб. | |
| СНПТО-27 шс | 27 кВт | 180 В | 305 В | +7.5% | -10% | 325 В | 22.5 кВт | 125 А | 650х420х190 мм | 66.9 кг | 120540 руб. | |
| СНПТО-27 пт | 27 кВт | 140 В | 250 В | +2.5% | -3.5% | 260 В | 17.5 кВт | 125 А | 650х420х190 мм | 64.6 кг | 132350 руб. | |
| СНПТО-27 птс | 27 кВт | 180 В | 255 В | +1.5% | -2.5% | 275 В | 22.5 кВт | 125 А | 650х420х190 мм | 64.6 кг | 132350 руб. | |
| Трехфазные стабилизаторы напряжения Volter (СНПТТ, 380 В) | ||||||||||||
| Модель | Макс. выходная мощность | Входное напряжение фазное / линейное | Макс. отклонение от заданного напряжения | Напряжение фазное / линейное, при котором происходит защитное отключение | Выходная мощность при мин. напряжении на входе | Входной ток, макс. значение | Размеры | Масса | Цена с НДС | |||
| от | до | |||||||||||
| СНПТТ-12 у | 10.5 кВт | 150 В 260 В |
260 В 450 В |
+5% | -7.5% | 270 В 465 В |
7.2 кВт | 16 А | 3x350х420х160 мм | 65.4 кг | 78600 руб. | |
| СНПТТ-12 ш | 10.5 кВт | 130 В 225 В |
270 В 465 В |
+7.5% | -10% | 285 В 495 В |
6.3 кВт | 16 А | 3x350х420х160 мм | 67.2 кг | 78600 руб. | |
| СНПТТ-12 шн | 10.5 кВт | 90 В 155 В |
245 В 425 В |
+7.5% | -10% | 260 В 450 В |
4.2 кВт | 16 А | 3x350х420х160 мм | 67.2 кг | 78600 руб. | |
| СНПТТ-12 шс | 10.5 кВт | 180 В 310 В |
305 В 530 В |
+7.5% | -10% | 325 В 560 В |
8.7 кВт | 16 А | 3x350х420х160 мм | 67.2 кг | 78600 руб. | |
| СНПТТ-12 пт | 10.5 кВт | 150 В 260 В |
245 В 425 В |
+2% | -3% | 260 В 450 В |
7.2 кВт | 16 А | 3x350х420х160 мм | 64.8 кг | 91080 руб. | |
| СНПТТ-12 птс | 10.5 кВт | 170 В 295 В |
265 В 460 В |
+2% | -3% | 285 В 495 В |
8.16 кВт | 16 А | 3x350х420х160 мм | 64.8 кг | 91080 руб. | |
| СНПТТ-12 птсш | 10.5 кВт | 145 В 250 В |
285 В 495 В |
+3.5% | -5.5% | 300 В 520 В |
6.9 кВт | 16 А | 3x350х420х160 мм | 64.8 кг | 91080 руб. | |
| СНПТТ-12 птш | 10.5 кВт | 110 В 190 В |
250 В 435 В |
+3.5% | -5.5% | 270 В 465 В |
5.1 кВт | 16 А | 3x350х420х160 мм | 64.8 кг | 91080 руб. | |
| СНПТТ-12 птт | 10.5 кВт | 160 В 275 В |
250 В 435 В |
+0.7% | -1.5% | 260 В 450 В |
7.5 кВт | 16 А | 3x350х420х160 мм | 69 кг | 103530 руб. | |
| СНПТТ-12 пттс | 10.5 кВт | 175 В 305 В |
260 В 450 В |
+0.7% | -1.5% | 275 В 475 В |
8.4 кВт | 16 А | 3x350х420х160 мм | 69 кг | 103530 руб. | |
| СНПТТ-12 пттш | 10.5 кВт | 110 В 190 В |
270 В 465 В |
+1.5% | -2.5% | 285 В 495 В |
5.28 кВт | 16 А | 3x350х420х160 мм | 69 кг | 103530 руб. | |
| СНПТТ-16,5 у | 16.5 кВт | 150 В 260 В |
260 В 450 В |
+5% | -7.5% | 270 В 465 В |
11.4 кВт | 25 А | 3x350х420х160 мм | 67.8 кг | 95460 руб. | |
| СНПТТ-16,5 ш | 16.5 кВт | 130 В 225 В |
270 В 465 В |
+7.5% | -10% | 285 В 495 В |
9.6 кВт | 25 А | 3x350х420х160 мм | 72.9 кг | 95460 руб. | |
| СНПТТ-16,5 шн | 16.5 кВт | 90 В 155 В |
245 В 425 В |
+7.5% | -10% | 260 В 450 В |
6.9 кВт | 25 А | 3x350х420х160 мм | 72.9 кг | 95460 руб. | |
| СНПТТ-16,5 шс | 16.5 кВт | 180 В 310 В |
305 В 530 В |
+7.5% | -10% | 325 В 560 В |
13.5 кВт | 25 А | 3x350х420х160 мм | 72.9 кг | 95460 руб. | |
| СНПТТ-16,5 пт | 16.5 кВт | 150 В 260 В |
245 В 425 В |
+2% | -3% | 260 В 450 В |
11.3 кВт | 25 А | 3x350х420х160 мм | 67.5 кг | 109770 руб. | |
| СНПТТ-16,5 птс | 16.5 кВт | 170 В 295 В |
265 В 460 В |
+2% | -3% | 285 В 495 В |
12.6 кВт | 25 А | 3x350х420х160 мм | 67.5 кг | 109770 руб. | |
| СНПТТ-16,5 птсш | 16.5 кВт | 145 В 250 В |
285 В 495 В |
+3.5% | -5.5% | 300 В 520 В |
10.8 кВт | 25 А | 3x350х420х160 мм | 67.5 кг | 109770 руб. | |
| СНПТТ-16,5 птш | 16.5 кВт | 110 В 190 В |
250 В 435 В |
+3.5% | -5.5% | 270 В 465 В |
8.1 кВт | 25 А | 3x350х420х160 мм | 67.5 кг | 109770 руб. | |
| СНПТТ-16,5 птр | 16.5 кВт | 85 В 145 В |
290 В 500 В |
+6.5% | -8.5% | 300 В 520 В |
6.3 кВт | 25 А | 3x350х420х160 мм | 90.6 кг | 115260 руб. | |
| СНПТТ-16,5 птт | 16.5 кВт | 160 В 275 В |
250 В 435 В |
+0.7% | -1.5% | 260 В 450 В |
11.7 кВт | 25 А | 3x350х420х160 мм | 75 кг | 124110 руб. | |
| СНПТТ-16,5 пттс | 16.5 кВт | 175 В 305 В |
260 В 450 В |
+0.7% | -1.5% | 275 В 475 В |
12.9 кВт | 25 А | 3x350х420х160 мм | 69 кг | 124110 руб. | |
| СНПТТ-16,5 пттш | 16.5 кВт | 110 В 190 В |
270 В 465 В |
+1.5% | -2.5% | 285 В 495 В |
8.1 кВт | 25 А | 3x350х420х160 мм | 75 кг | 124110 руб. | |
| СНПТТ-21 у | 21 кВт | 150 В 260 В |
260 В 450 В |
+5% | -7.5% | 270 В 465 В |
14.4 кВт | 32 А | 3x350х420х160 мм | 78.9 кг | 109140 руб. | |
| СНПТТ-21 ш | 21 кВт | 130 В 225 В |
270 В 465 В |
+7.5% | -10% | 285 В 495 В |
12.6 кВт | 32 А | 3x350х420х160 мм | 85.2 кг | 109140 руб. | |
| СНПТТ-21 шн | 21 кВт | 90 В 155 В |
245 В 425 В |
+7.5% | -10% | 260 В 450 В |
8.4 кВт | 32 А | 3x350х420х160 мм | 85.2 кг | 109140 руб. | |
| СНПТТ-21 шс | 21 кВт | 180 В 310 В |
305 В 530 В |
+7.5% | -10% | 325 В 560 В |
17.1 кВт | 32 А | 3x350х420х160 мм | 85.2 кг | 109140 руб. | |
| СНПТТ-21 пт | 21 кВт | 150 В 260 В |
245 В 425 В |
+2% | -3% | 260 В 450 В |
14.4 кВт | 32 А | 3x350х420х160 мм | 78.3 кг | 125370 руб. | |
| СНПТТ-21 птс | 21 кВт | 170 В 295 В |
265 В 460 В |
+2% | -3% | 285 В 495 В |
16.2 кВт | 32 А | 3x350х420х160 мм | 78.3 кг | 125370 руб. | |
| СНПТТ-21 птсш | 21 кВт | 145 В 250 В |
285 В 495 В |
+3.5% | -5.5% | 300 В 520 В |
13.8 кВт | 32 А | 3x350х420х160 мм | 78.3 кг | 125370 руб. | |
| СНПТТ-21 птш | 21 кВт | 110 В 190 В |
250 В 435 В |
+3.5% | -5.5% | 270 В 465 В |
10.5 кВт | 32 А | 3x350х420х160 мм | 78.3 кг | 125370 руб. | |
| СНПТТ-21 птр | 21 кВт | 85 В 145 В |
290 В 500 В |
+6.5% | -8.5% | 300 В 520 В |
8.1 кВт | 32 А | 3x350х420х160 мм | 95.7 кг | 131640 руб. | |
| СНПТТ-21 птт | 21 кВт | 160 В 275 В |
250 В 435 В |
+0.7% | -1.5% | 260 В 450 В |
15 кВт | 32 А | 3x350х420х160 мм | 87 кг | 141270 руб. | |
| СНПТТ-21 пттс | 21 кВт | 175 В 305 В |
260 В 450 В |
+0.7% | -1.5% | 275 В 475 В |
16.8 кВт | 32 А | 3x350х420х160 мм | 81 кг | 141270 руб. | |
| СНПТТ-21 пттш | 21 кВт | 110 В 190 В |
270 В 465 В |
+1.5% | -2.5% | 285 В 495 В |
10.5 кВт | 32 А | 3x350х420х160 мм | 87 кг | 141270 руб. | |
| СНПТТ-27 у | 27 кВт | 150 В 260 В |
260 В 450 В |
+5% | -7.5% | 270 В 465 В |
18 кВт | 40 А | 3x350х420х160 мм | 78.9 кг | 129120 руб. | |
| СНПТТ-27 ш | 27 кВт | 130 В 225 В |
270 В 465 В |
+7.5% | -10% | 285 В 495 В |
15.6 кВт | 40 А | 3x350х420х160 мм | 85.2 кг | 129120 руб. | |
| СНПТТ-27 шн | 27 кВт | 90 В 155 В |
245 В 425 В |
+7.5% | -10% | 260 В 450 В |
10.8 кВт | 40 А | 3x350х420х160 мм | 89.7 кг | 129120 руб. | |
| СНПТТ-27 шс | 27 кВт | 180 В 310 В |
305 В 530 В |
+7.5% | -10% | 325 В 560 В |
21.6 кВт | 40 А | 3x350х420х160 мм | 89.7 кг | 129120 руб. | |
| СНПТТ-27 пт | 27 кВт | 150 В 260 В |
245 В 425 В |
+2% | -3% | 260 В 450 В |
18 кВт | 40 А | 3x350х420х160 мм | 78.3 кг | 148470 руб. | |
| СНПТТ-27 птс | 27 кВт | 170 В 295 В |
265 В 460 В |
+2% | -3% | 285 В 495 В |
20.4 кВт | 40 А | 3x350х420х160 мм | 87.6 кг | 148470 руб. | |
| СНПТТ-27 птсш | 27 кВт | 145 В 250 В |
285 В 495 В |
+3.5% | -5.5% | 300 В 520 В |
17.4 кВт | 40 А | 3x350х420х160 мм | 87.6 кг | 148470 руб. | |
| СНПТТ-27 птш | 27 кВт | 110 В 190 В |
250 В 435 В |
+3.5% | -5.5% | 270 В 465 В |
13.2 кВт | 40 А | 3x350х420х160 мм | 87.6 кг | 148470 руб. | |
| СНПТТ-27 птр | 27 кВт | 85 В 145 В |
290 В 500 В |
+6.5% | -8.5% | 300 В 520 В |
10.2 кВт | 40 А | 3x350х420х160 мм | 97.2 кг | 155880 руб. | |
| СНПТТ-27 птт | 27 кВт | 145 В 250 В |
255 В 440 В |
+0.7% | -1.5% | 270 В 465 В |
17.4 кВт | 40 А | 3x450х420х190 мм | 108.3 кг | 180270 руб. | |
| СНПТТ-27 пттс | 27 кВт | 160 В 275 В |
270 В 465 В |
+0.7% | -1.5% | 275 В 475 В |
19.2 кВт | 40 А | 3x450х420х190 мм | 102 кг | 180270 руб. | |
| СНПТТ-27 пттш | 27 кВт | 110 В 190 В |
270 В 465 В |
+1.5% | -2.5% | 285 В 495 В |
13.2 кВт | 40 А | 3x450х420х190 мм | 108.3 кг | 180270 руб. | |
| СНПТТ-33 у | 33 кВт | 150 В 260 В |
260 В 450 В |
+5% | -7.5% | 270 В 465 В |
22.5 кВт | 50 А | 3x350х420х190 мм | 102.9 кг | 145350 руб. | |
| СНПТТ-33 ш | 33 кВт | 130 В 225 В |
270 В 465 В |
+7.5% | -10% | 285 В 495 В |
19.5 кВт | 50 А | 3x350х420х190 мм | 108.3 кг | 145350 руб. | |
| СНПТТ-33 шн | 33 кВт | 90 В 155 В |
245 В 425 В |
+7.5% | -10% | 260 В 450 В |
13.5 кВт | 50 А | 3x350х420х190 мм | 108.3 кг | 145350 руб. | |
